-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
解放藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 解放4米15爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-藍(lán)牌) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | VVV5041XQYCA6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×2800,3000,3100,3200,3300 |
| 底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050×1800,2000,2100,2200,2300 |
| 總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
20/15 |
| 額定質(zhì)量(kg): |
850,950,1050 |
前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質(zhì)量(kg): |
3550,3450,3350 |
最高車速(km/h): |
80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): |
CA1040P40K61L2BE6A84 |
燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
| 軸 距(mm): |
3300 |
后 輪 距(mm): | 1480 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+3 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1950/2545 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8LT | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高440mm;起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度440mm); 選裝不同廠家尾板及樣式;隨底盤選裝駕駛室;整備質(zhì)量包括滅火器、隨車工具,不包含備胎;復(fù)合板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板、頂板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板),厚度42mm;貨廂最大重量為1414kg(含側(cè)防護(hù)、后輪擋泥板、滅火器),貨廂最小重量為1136kg(含側(cè)防護(hù)、后輪擋泥板、滅火器);隨底盤選裝駕駛室,選裝尿素罐、電瓶安裝位置及外觀;選裝廂體側(cè)面開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA4DB1A14E68 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2207 |
100 |
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無推薦消防車










