-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)福瑞卡毒性氣體運(yùn)輸車



【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)福瑞卡毒性氣體廂式材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | ZLC5100XDQE6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 7050×2400×3170,3270,33150 |
| 底盤型號(hào): | EQ1100SJ8EDF | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×1900,2000,2100 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 9990 | 接近/離去角(°): | 19/14 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 5055,5375 | 前懸/后懸(mm): | 1114/2336 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4650,4330 | 最高車速(km/h): |
80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): |
EQ1100SJ8EDF |
燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1774 |
| 軸 距(mm): |
3600 |
后 輪 距(mm): | 1610 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3600/6300 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 備注:1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì),危險(xiǎn)介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):2.3,6.1,6.2;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)結(jié)構(gòu)為圓柱體,直徑120mm,下邊緣離地高430mm;液壓尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。3、僅采用3600mm軸距底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/17.9,YN25PLUS160B/17.39。4、隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶液壓尾板(不帶液壓尾板時(shí):后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×40mm,下邊緣離地高度380mm),選裝側(cè)開(kāi)門,側(cè)門單開(kāi)門、側(cè)門雙開(kāi)門、側(cè)門不開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后門樣式。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無(wú)推薦消防車








