-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
| 產(chǎn)品型號: |
VVV5040TQPEQ6型氣瓶運(yùn)輸車 |
外型尺寸(mm): | 5995x2150x2450 |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2000×550 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) |
4495 |
接近/離去角(° ) | 28/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1735,1800 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1600/2895 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 397 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1525 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險品貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號為2.1,2.2,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高410mm;起重尾板收起狀態(tài)時的水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,Q23-136E60/11.3,YCY24155-61A/11.30,Q23D-142E60/11.01,Q25A-150E60/11.29,D2.5NS6B180/10.67。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護(hù)材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度410mm); 隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素箱左右安裝位置,選裝儲氣筒安裝位置;選裝整車外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);選裝不同廠家尾板及樣式;整備質(zhì)量包括滅火器、隨車工具,不包含備胎;貨箱材質(zhì)Q235,底板厚度1.5mm,側(cè)板厚度1mm, 貨箱最大重量為362kg(含二側(cè)防護(hù)件、后輪擋泥板、滅火器), 貨箱最小重量為324kg(含二側(cè)防護(hù)件、后輪擋泥板、滅火器)。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 | ||
上一篇:江鈴氣瓶運(yùn)輸車 下一篇:福田奧鈴氣瓶運(yùn)輸車
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無推薦消防車










