-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:www.jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)凱普特氣瓶運(yùn)輸車



【歡迎客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)凱普特5米2氣瓶運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): |
VVV5127TQPEQ6型氣瓶運(yùn)輸車 |
外型尺寸(mm): | 6425,7095x2400x2750 |
| 底盤型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 貨廂尺寸(mm): | 4500,5200×2300×550,600 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7550,7700,7900 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2115 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4155,4005,3805 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 4120/7780 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 批次: | 398 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3390,3850 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后防護(hù)截面為圓形,直徑120mm,下邊緣離地高400mm。起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)(L/100km)關(guān)系為:D25TCIF1/20.30,D25TCIF180A/19.83。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料為Q235,連接方式為:焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高450mm),選裝不同廠家尾板及樣式;選裝箱體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D25TCIF180A | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 129 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 | ||
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無(wú)推薦消防車










